ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU

 

                     
ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU
2011 7.SINIF SBS SONUÇLARI
S.N ADI SOYADI YBP SINAV P. SINIF P.
1. SEHER ELMACI 98,16 488,891 491,814
2. GÖKHAN YAHYA TORBA 94,55 486,414 485,150
3. BUĞRA ONUR AYDIN 93,40 481,142 479,723
4. FATMA VİLDAN TÜRKMEN 93,78 479,120 478,744
5. BÜŞRA CANÖZKAN 92,04 477,136 474,950
6. HATİCE RUMEYSA YILDIRIM 95,95 466,711 472,508
7. EMİNE ÇAYBAŞI 92,86 457,651 461,690
8. AHMET GENÇ 91,16 456,839 458,813
9. HATİCE LALE 92,05 454,961 458,624
10. ÖMER FARUK KOYUNCU 92,05 451,585 456,136
11. BÜŞRA ENİSE ÇAMLI 94,01 447,784 455,962
12. BATUHAN ANIL ŞAHİN 89,24 452,223 452,838
13. AZİZ SOLAK 90,39 448,012 451,277
14. MERVE ŞİMŞEK 93,79 438,092 448,526
15. DUYGU ŞİMŞEK 90,79 441,426 446,961
16. MEHMET ÖZCAN DIVARCI 89,42 441,851 445,438
17. NUR ÖZLEM ÖZEL 91,85 436,372 444,658
18. FURKAN BAL 89,85 434,485 440,586
19. İREM AYBÜKE ÇERÇİ 88,70 435,447 439,753
20. DİLARA OCAK 89,73 431,561 438,271
21. HAKAN LEVENT KARAGÖZ 90,11 430,471 437,979
22. ESRA APAK 92,20 426,015 437,495
23. ABDULLAH UYAR 87,76 429,785 434,323
24. BERKAY BÜBER 88,06 425,575 431,621
25. FATİH MEHMET YILDOĞAN 92,10 412,831 427,647
26. MEHMET HAKKI ÖZER 88,03 408,081 418,691
27. EMİNE KÜBRA EKİNCİ 86,94 407,708 416,956
28. HASAN ALİ APAK 84,92 401,719 409,835
29. İREM NİHAL KARAGÖZ 86,92 397,914 409,713
30. AHMET HAKAN DOĞANAY 78,95 406,276 405,190
31. METİN YÜKSEL TÜRKMEN 85,05 393,116 403,670
32. FATMA NUR GÜL 86,38 389,839 403,039
33. FEYZA DİNÇ 85,26 390,531 402,047
34. BUKET KABAKÇI 80,70 396,181 400,097
35. TUĞBA AYAZ 86,57 383,786 398,832
36. FURKAN ALTUN 80,03 387,844 393,056
37. BETÜL ACAR 83,47 374,062 387,511
38. AMİNE BETÜL ACAR 83,47 374,062 387,511
39. YUSUF YILDIRIM 78,49 380,416 385,520
40. OSMAN GÖZBAŞI 74,35 386,535 384,478
41. MUSTAFA ÇIRAKLI 83,53 367,598 382,830
42. İSMAİL AYKAN APAK 80,22 368,527 379,078
43. HALUK KEPENEK 71,69 380,839 376,716
44. ABDULKADİR SAĞIR 81,91 361,979 376,519
45. EMİNE KALAY 77,67 368,091 375,338
46. HACER GAMZE KARAGÖZ 81,57 354,593 370,621
47. FEYZA NUR SÜSLÜ 84,21 340,531 363,797
48. MEHMET ÜNLÜ 75,93 353,616 362,341
49. AYŞE GÜL KALAY 72,02 357,540 359,990
50. MUSTAFA TALHA GÜRBÜZ 70,53 358,578 358,757
51. AYŞE SÜMEYYE DIVARCI 75,53 345,045 355,488
52. RABİA KONURALP 77,52 335,627 351,217
53. AHMET BALKAN 67,41 349,131 347,615
54. AHMET KAMIŞ 71,86 340,525 347,239
55. KAĞAN CAN AFERİN 71,70 339,865 346,537
56. BUĞRA YAKICI 59,73 361,440 346,390
57. EZGİ GİZEM YILDIRIM 71,85 338,154 345,477
58. SERHAT YILDIZ 72,36 332,568 342,045
59. ADEM MARANGOZ 76,88 321,007 339,587
60. ADEM OFLAZ 76,84 301,740 325,335
61. ŞEYMA ÖZEN 70,72 311,259 324,146
62. TÜRKAN SAATÇİ 68,00 315,713 323,781
63. SALİHA KOYUNCU 67,54 313,789 321,747
64. ALİ RAMAZAN EĞERCİ 66,56 314,880 321,238
65. HATİCE BÜŞRA BAL 74,53 298,699 319,999
66. BÜŞRA NUR ŞİMŞEK 63,74 318,060 319,799
67. GÜL ACARBAŞ 68,31 307,590 318,211
68. BÜŞRA BEYDİLLİ 67,75 304,958 315,522
69. GÜLER TOPÇU 64,51 309,735 314,699
70. VİLDAN ŞİMŞEK 70,95 297,152 314,059
71. CİHAT SANDIK 63,22 306,420 310,528
72. AYŞE SENA KOYUNCU 72,12 285,126 306,767
73. AYKUT KOÇ 61,47 298,421 302,287
74. İBRAHİM ETHEM ERDOĞDU 64,70 286,102 297,538
75. ALİME EKMEKÇİ 67,35 278,994 295,853
76. EMRE DIVARCI 70,47 272,812 295,480
77. SÜMEYYE KALDIRIMCI 70,41 269,539 292,989
78. TAYİB ERDOĞAN YILMAZ 64,29 274,330 288,317
79. UFUK SEFA SAATÇİ 64,39 260,045 277,923
80. FADİME ÖĞDÜ 62,89 262,501 277,722
81. MEHMET FERHAT DEMİRAL 63,59 261,093 277,624
82. KÜBRA DAĞHAN 58,97 265,099 274,383
83. İLHAMİ ÜNLÜ 58,97 263,675 273,334
84. AYŞE GÜL POSTALLI 67,55 242,746 269,413
85. MELİH CAN YAPICI 57,23 261,211 269,184
86. ŞEYMA NUR İPEKÇİ 62,72 250,842 268,905
87. MUSTAFA EMRE YERLİKAYA 64,84 244,024 266,723
88. YUSUF GÜVERCİN 55,01 254,760 261,457
89. YUNUS EMRE CERAN 55,75 253,350 261,411
90. AHMET CAN ÇABUK 59,31 240,612 256,796
91. ALİ İNNECİ 62,66 225,800 250,371
92. HASAN EKMEKÇİ 56,87 235,320 249,625
93. HATİCE SEMA ÇITAK 63,25 222,519 248,746
94. AHMET HAKAN İNNECİ 65,16 218,976 248,695
95. DİDEM KOÇAK 57,06 226,086 243,077
96. MUSTAFA TALHA YILMAZ 55,53 225,266 240,420
97. MUSTAFA EKŞİ 61,50 204,042 232,784
98. SELMAN YILDIZ 57,45 200,250 224,561
99. İBRAHİM SİNAN EKİNCİ 53,27 206,432 223,513
100. ELİF TIĞ 53,68 203,857 222,166
101. BORAN KOÇAK 46,60 214,543 220,550
102. HATİCE ŞUHEDA SİVRİTEPE 53,70 198,000 217,876
103. MEHMET FATİH CEVİZ 49,51 181,911 200,405
104 SEYFETTİN TORBA 51,69 177,304 199,932

 

Önemli Linkler

   Milli Eğitim Bakanlığı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 KAYSERI

Atatürk İlköğretim Okulu  Gazibeyli Mah. Yahyalı / Kayseri Tel: 0 352 6113041 - 6114220     E-posta:  631727@meb.k12.tr